程力威CLW5040GXEK6吸糞車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5040GXEK6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 | 罐體容積(m3) | 2.08 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1585 |
整備質(zhì)量(kg) | 2780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 罐體有效容積2.08立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側/后防護材料為Q23**,側防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸200×40mm,下邊緣離地高470mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。車(chē)輛長(cháng)/軸距/前懸/后懸的對應關(guān)系為:4990/2600/1**/1290,5190/2800/1**/1290,5340/2600/1**/1640,5340/2800/1**/1440.隨底盤(pán)選裝駕駛室及后部燈具 |
程力威CLW5040GXEK6吸糞車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | KMC1040B260DP6 | 底盤(pán)品牌 | 凱馬牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2800,2600 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
接近離去角 | 19/21 | 前懸后懸 | 1**/1290,1**/1640,1**/1440 |
程力威CLW5040GXEK6吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號