程力威CLW5180ZBS6擺臂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5180ZBS6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 7360×2500×3310 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11250,11185 |
整備質(zhì)量(kg) | 6620 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車(chē)僅選用3950mm軸距。2、該車(chē)駕駛員準乘人數(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對應關(guān)系為:2/11250,3/11185。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專(zhuān)用裝置替代,離地高度為(mm):450。4、ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。5、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、發(fā)動(dòng)機型號與油耗值對應關(guān)系為(L/**km): B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專(zhuān)用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環(huán)衛垃圾的收集與運輸。 |
程力威CLW5180ZBS6擺臂式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2150 |
程力威CLW5180ZBS6擺臂式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號