整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 東風(fēng)(8方)大多利卡 | 總質(zhì)量(Kg) | 8275 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5**,4900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2980,3180 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288x2200x3000 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4** | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1610,1586,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 103 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號