程力威CLW5090ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5090ZXX6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5980×2320×2390,2520 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9** | 額定質(zhì)量(kg) | 5205,4905 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700,4000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 6.5,17.2,17.1,17.3,17.3,17. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車(chē)通過(guò)拉臂裝置及液壓系統,實(shí)現對垃圾裝載及卸料的作業(yè)功能。2、該車(chē)僅選用3800mm軸距。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):420。4、ABS型號/廠(chǎng)家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。5、發(fā)動(dòng)機型號與油耗值對應關(guān)系為(L/**km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
程力威CLW5090ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3308,3800 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1050 |
程力威CLW5090ZXX6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號