程力威CLW5070GQXQ5護欄清洗車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5070GQXQ5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5625×2050×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 3070 |
整備質(zhì)量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):450。 ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司.清洗裝置主要用于道路護欄的清洗。 |
程力威CLW5070GQXQ5護欄清洗車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | QL1070A5HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1250 |
程力威CLW5070GQXQ5護欄清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 96 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號