程力威CLW5030TYHS6路面養護車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5030TYHS6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5250×1750,1810×2150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1105 |
整備質(zhì)量(kg) | 2260 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1**/2395 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 此車(chē)前伸為350mm.該車(chē)為路面養護專(zhuān)用作業(yè)車(chē),前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養護.ABS**系統型號/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司/四通道式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.DK15C發(fā)動(dòng)機凈功率為78kW.選裝外形圖片. |
程力威CLW5030TYHS6路面養護車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SC1031NCD61 | 底盤(pán)品牌 | 長(cháng)安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1460 |
軸 距(mm) | 2850 | 后輪距(mm) | 1278 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 8PR |
接近離去角 | 35/22 | 前懸后懸 | 720/1330 |
程力威CLW5030TYHS6路面養護車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號