東風(fēng)HCQ5080TXCE5吸塵車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號 | HCQ5080TXCE5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1800 |
整備質(zhì)量(kg) | 6280 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車(chē)為油田礦場(chǎng)礦區專(zhuān)用作業(yè)車(chē),主要用于油田礦場(chǎng)礦區吸塵作業(yè).該車(chē)箱體兩側離地高度550毫米,代替側防護,防護材料為Q235;后防護連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。前后懸與軸距一一對應;1130/3800//2230;1150/3800/2210;隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司。 |
東風(fēng)HCQ5080TXCE5吸塵車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4** | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
東風(fēng)HCQ5080TXCE5吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號