程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CL5180TXSBEV | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8780×2500×3180 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 4605 |
整備質(zhì)量(kg) | 13200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 排放標準 | |
其他 | 1、該車(chē)專(zhuān)用裝置由垃圾箱,風(fēng)機和清掃裝置等組成,實(shí)現環(huán)衛清掃作業(yè);2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司 |
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/12,18/10 | 前懸后懸 | 1260/2220 |
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160/217 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機網(wǎng)站
微信公眾號